Jump to content

Dr. King Schultz

Registrierter Nutzer
  • Gesamte Inhalte

    53
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Alle erstellten Inhalte von Dr. King Schultz

  1. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeit: 02.07.2022 20:00 Uhr - 04:00 Uhr Ergebnisse: Buckellachs: 1,682 kg | 0815Berti Ladoga Lachs: 12,407 kg | Paulie Keta-Lachs: 6,894 kg | llasuo Silberlachs: 4,185 kg | Paulie Rotlachs: 3,891 kg | llasuo
  2. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 02.07.2022 20:00 Uhr 8std
  3. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  4. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | Paulie | llasuo | Olli1876 | Dr. King Schultz Startzeit: 28.05.2022 22:00 Uhr - 04:00 Uhr Rapfen: Windenbach: 4,406 kg | 0815Berti Fluss Belaja: 5,001 kg | llasuo Wolchow: 4,002 kg | Dr. King Schultz Siwerskyj Donez: 6,178 kg | Paulie Fluss Sura: 5,369 kg | 0815Berti Achtuba: 5,093 kg | 0815Berti
  5. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | Paulie | llasuo | Olli1876 | Dr. King Schultz Tunierstart: 28.05.2022 22:00 Uhr 6std
  6. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | Paulie | llasuo | Olli1876 | Dr. King Schultz
  7. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: Runde 1: 22.04.2022 23:00 Uhr - 03:00 Uhr Runde 2: 23.04.2022 21:00 Uhr - 01:00 Uhr Arktische Maräne: 1,783 kg | Runde 1 | llasuo Große Bodenrenke: 6,564 kg | Runde 1 | llasuo Kleine Bodenrenke: 3,754 kg | Runde 1 | llasuo Kleine Sibirische Maräne: 0,912 kg | Runde 2 | Dr. King Schultz Peledmaräne: 2,974 kg | Runde 1 | saSHOCK Muksun: 4,748 kg | Runde 2 | saSHOCK
  8. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 23.04.2022 21:00 Uhr Runde 2 | 4std
  9. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 22.04.2022 23:00 Uhr Runde 1 | 4std
  10. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  11. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 19.02.2022 22:00 Uhr 3std Zielfische: Aal: 1,950 kg | Paulie Aland: 2,923 kg | 0815Berti Barsch: 2,062 kg | Paulie Brachse: 3,507 kg | 0815Berti Döbel: 281 g | llasuo Giebel: 1,295 kg | llasuo Grasfrosch: 161 g | Dr. King Schultz Güster: 714 g | Dr. King Schultz Hecht: 4,931 kg | Dr. King Schultz Karausche: 2,181 kg | llasuo Kaulbarsch: 152 g | saSHOCK Laube: 43 g | Dr. King Schultz Quappe: 2,750 kg | 0815Berti Rotauge: 1,106 kg | 0815Berti Schläfergrundel: 316g | 0815Berti Schleie: 1,878 kg | Paulie Schuppenkarpfen: 9,586 kg | llasuo Schwarzer Amur: 5,466 kg | Paulie Weißer Amur: 14,742 kg | saSHOCK Wels: 2,306 kg | llasuo
  12. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 19.02.2022 22:00 Uhr 3std
  13. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  14. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: Runde 1: 26.11.2021 23:00 Uhr - 03:00 Uhr Runde 2: 28.11.2021 18:00 Uhr - 22:00 Uhr Schuppenkarpfen: 18,072 kg | Runde 1 | Paulie Spiegelkarpfen: 26,326 kg | Runde 2 | Paulie Lederkarpfen: 10,728 kg | Runde 1 | llasuo Weißer Amur: 20,253 kg | Runde 2 | Dr. King Schultz Schwarzer Amur: 10,146 kg | Runde 2 | Paulie
  15. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 28.11.2021 18:00 Uhr 4std
  16. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 26.11.2021 23:00 Uhr 4std
  17. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  18. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeit: 16.10.2021 23:45 Uhr - 03:45 Uhr Regenbogenforelle: 7,692 kg | 01:30 Uhr | Paulie Sewan-Forelle: 6,220 kg | 02:02 Uhr | Dr. King Schultz Seesaibling: 8,005 kg | 01:26 Uhr | Paulie Europäische Äsche: 1,237 kg | 00:36 Uhr | Paulie Bachforelle: 2,078 kg | 01:04 Uhr | 0815Berti
  19. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Tunierstart: 16.10.2021 23:45 Uhr 4std
  20. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  21. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | 0815Wulf | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: 1.(4std) 20.08.2021 21:00 - 01:00 Uhr 2.(4std) 21.08.2021 21:00 - 01:00 Uhr Barsch: 1,784 kg | 2.Runde | 0815Berti Hecht: 14,464 kg | 2.Runde | llasuo Zander: 6,716 kg | 2.Runde | Dr. King Schultz
  22. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | 0815Wulf | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: 20.08.2021 21:00 - 01:00 Uhr 21.08.2021 21:00 - 01:00 Uhr
  23. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | 0815Wulf | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz
  24. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: 1.(4std) 23.07.2021 22:00 - 02:00 Uhr 2.(4std) 24.07.2021 22:00 - 02:00 Uhr Siwerskyj Donez: 21,392 kg | llasuo Fluss Sura: 28,744 kg | Paulie Achtuba: 34,882 kg | saSHOCK
  25. Teamname: Brassenklatscher Teammember: 0815Berti | saSHOCK | llasuo | Paulie | Dr. King Schultz Startzeiten: 23.07.2021 22:00 - 02:00 Uhr 24.07.2021 22:00 - 02:00 Uhr
×
×
  • Neu erstellen...